Kauhava, Alahärmä (Ladun hoitotietoja päivitetty: 26.01.2021 08:33:24) | ||
| ||
Uusin yleistilanne laduista: | ||
---|---|---|
Hiihdettävyys laduilla: | ||
Hiihtopaikan ladut: | ||
Valaistut radat: | VALAISUAJAT ILTAHÄMÄRÄSTÄ 22:00 SAAKKA Yliviitalan liikuntakeskus 3 km (Yliviitalantie 846, Alahärmä) Kirkonkylän hiihtolatu 1,8 km (Kuoppalantie 60, Alahärmä) Voltin hiihtolatu 1,0 km (Linnanmäentie 80, Voltti, Alahärmä) Huhtamäen hiihtolatu 1,2 km + Hunurin latu (Oravaistentie 500, Alahärmä) |
|
Rullahiihtoradat: | ||
Hiihtopaikan osoite: | ||
Yhteyshenkilöt: | Rami Viita-aho / Yhdyskuntatekniikka | |
Puhelimet: | 040 195 6865 | |
WWW-osoite: | http://www.kauhava.fi/palvelut/liikunta_ja_ulkoilu/liikuntapaikat/valaistut_kuntoradat_hiihtoladut |
|
Hiihtopaikan yleisesittely: | ||
Ladunhoitaja Markku Lehtisalo puh. 044-4834826 | ||
Latukartat / Latuprofiilit : | ||
| ||
Uutiset / Tapahtumat:
|
||
Peruuta kommentin lisääminen
|