Kauhava, Kortesjärvi (Ladun hoitotietoja päivitetty: 09.04.2024 06:25:13) | ||
| ||
Uusin yleistilanne laduista: | kitka ajettu omaan laskuun | |
---|---|---|
Hiihdettävyys laduilla: | ||
Hiihtopaikan ladut: | ||
Valaistut radat: | Kitkan ulkoilualue 1,2 km, 2,1 km, 3,7 km ja 4,3 km (Kitkantie 60, Kortesjärvi) Kirkonkylän hiihtolatu 2 km (Vähämäentie 4, Kortesjärvi) Isokankaan latu 900 m (Niementie 75, Purmojärvi, Kortesjärvi) |
|
Rullahiihtoradat: | ||
Hiihtopaikan osoite: | ||
Yhteyshenkilöt: | ||
Puhelimet: | ||
WWW-osoite: | http://www.kauhava.fi/palvelut/liikunta_ja_ulkoilu/liikuntapaikat/valaistut_kuntoradat_hiihtoladut |
|
Hiihtopaikan yleisesittely: | ||
Ladunhoitaja Keijo Hautamäki puh. 0400-269330 | ||
Latukartat / Latuprofiilit : | ||
| ||
Uutiset / Tapahtumat:
|
||
Kommentit (0) Lisää kommentti
|