Lappajärvi, Lappajärven ladut (Ladun hoitotietoja päivitetty: 16.01.2026 15:35:13) | ||||||
| Uusin yleistilanne laduista: | Latujen ylläpitoa toteutetaan kaudella 2025-2026 Lappajärven kunnan toimesta Hernesniemen kuntoradalla, Tarvolan pururadalla sekä koulujen lähiympäristössä Nissin Stadioni ja pesäpallo kenttä. Kunta ylläpitää Nissin rannan ja Nykälänniemen välillä 3,2 km pitkää matkaluistelurataa, jonka yhteydessä kulkee hiihtolatu. Hiihtoladut.fi sivustolta pääsette näkemään reaaliajassa latujen sekä matkaluistelureitin huoltotilanteen. Kaudella 2025-2026 tiedotamme täällä myös keskustan luistelualueiden huoltotilanteesta. Haluamme toivottaa teille hyvää talviulkoilukautta! |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiihdettävyys laduilla: | ||||||
| Hiihtopaikan ladut: | *Hernesniemen valaistu latu 4,3 km P/V (Kaskentie 32) *Tarvolan valaistu ulkoilureitti 2,2 km P/V (Kukkulanmäentie 43) *Matkaluistelureitti Lappajärven jäällä Nissin rannan ja Nykälänniemen välillä 3,2 km. Lähtöpaikat Hotelli Kivitipun ranta (Nykäläntie 137) ja Nissinkari (Rakuunatien pää) *Kärnänsaaren ympäri kulkeva järvenjäälatu 20 km P (Salmensillan kalasatamasta Kärnänlenkki 42) - Kärnänsaaren latu viikoilla 8-10, mikäli olosuhteet tämän sallivat |
|||||
| Valaistut radat: | *Hernesniemi valaistu latu, 4,3km (valaistus 08.00-21.45) *Tarvola valaistu ulkoilureitti 2,2km (valaistus 08.00-21.45) |
|||||
| Rullahiihtoradat: | ||||||
| Hiihtopaikan osoite: | Kaskentie 32, 62600 Lappajärvi Koordin. lat 63.245390 lon 23.620346 | |||||
| Yhteyshenkilöt: | Anssi Kuusela, Vapaa-aikasihteeri | |||||
| Puhelimet: | 044-3699440 | |||||
| WWW-osoite: | https://lappajarvi.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikuntapaikat-kartalla/ |
|||||
| Hiihtopaikan yleisesittely: | ||||||
| Hernesniemen hiihtoreitistöä ylläpidetään jatkuvana kunnan omalla laitteistolla. Hiihtoreitille ostetaan latukonepalvelua vähintään kerran viikossa jatkuvan laadun varmistamiseksi. Reitti on tasainen ja sopii loistavasti kuntohiihtäjille. Lähtöpaikalta löytyy parkkipaikka. Tarvolan hiihtoreittiä ylläpidetään pääasiassa kunnan omalla laitteistolla. Reitillä on jyrkkiäkin mäkiä. Tarvolan latu on koirille sallittu ns. koiralatu. Lähtöpaikalta löytyy parkkipaikka. Hotelli Kivitipun järvimaisemissa ylläpidetään 3 200 m pitkää retkiluistelurataa sekä hiihtolatua järven jäällä. Reittejä huolletaan aktiivisesti sääolosuhteiden ehdoilla. Retkiluistelureitin pintaa jäädytetään aktiivisesti ja on luisteltavissa kaikenlaisilla luistimilla ? soveltuu mainiosti myös lapsille. Nykälänniemen puoleisella lähtöpaikalla vapaasti liikkujien käytössä 4 potkukelkaa. Reitin molemmista lähtöpaikoilta löytyy reittitiedot ja yleiset jäällä liikkujan turvallisuusohjeet. Lisäksi Hotelli Kivitipun lähtöpaikalta on vuokrattavissa kota. Lähtöpaikalta löytyy parkkipaikka. | ||||||
| Latukartat / Latuprofiilit : | ||||||
|
| ||||||
|
Uutiset / Tapahtumat:
|
||||||
Kommentit (5) Lisää kommentti
|
||||||










