Kurikka, Mieto, Hakuni (Ladun hoitotietoja päivitetty: 22.04.2022 09:14:02) | |||||||||||||||||||||
Uusin yleistilanne laduista: | 19.4-22 klo.7.50 V/P. 4km pääsee vielä vapaalla hyvin ja latukin jonkin moinen lähes koko matkalla | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiihdettävyys laduilla: | |||||||||||||||||||||
Hiihtopaikan ladut: | Mieto hakuni 2, 3, 5 km Säntti 2,8 km Sänttin koulun lähellä ja Lusan tanssipaikan lähettyvillä |
||||||||||||||||||||
Valaistut radat: | Mieto 2.2, 3, 5 km. Valaistu 9.00 - 22.00 Säntti 2.8 km valaistu 8.00 - 22.00. valot toimivat hämäräkytkimellä. |
||||||||||||||||||||
Rullahiihtoradat: | |||||||||||||||||||||
Hiihtopaikan osoite: | Hakunintie 81, Mieto 62.566987, 22.285552 | ||||||||||||||||||||
Yhteyshenkilöt: | Mika Hissa liikuntapaikkamestari. Samuli Mäenpää vs. liikuntatoimen päällikkö | ||||||||||||||||||||
Puhelimet: | 050 5905833 Mika Hissa 050 3428159 Samuli Mäenpää | ||||||||||||||||||||
WWW-osoite: | http://www.kurikka.fi/ |
||||||||||||||||||||
Hiihtopaikan yleisesittely: | |||||||||||||||||||||
Mieto, Hakunin hiihtokeskuksessa on tehty mittavia parannustöitä useampi vuosi. Ratapohjia on paranneltu ja valoja uusittu. Lähtöaluetta on laajennettu ja vesiallaski syntyny. Radat ovat vaihtelevat ja hyvin hiihdettäviä, molemmilla hiihtotavoilla. | |||||||||||||||||||||
Latukartat / Latuprofiilit : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Uutiset / Tapahtumat:
|
|||||||||||||||||||||
Kommentit (20) Lisää kommentti
|