Kurikka, Jurva Säläisjärvi (Ladun hoitotietoja päivitetty: 29.10.2024 11:24:25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uusin yleistilanne laduista: | Kurikan 'pää' hiihtolatupaikat eivät ole tässä latupalvelussa mukana. Hiihtokaudesta 2009-2010 alkanut 'yhteistyö' on päättynyt. (Liikuntatoimen ilmoitus 29.11.2023) Tämän hiihtoladut.fi verkkosivuston ylläpitäjä. Jukka Hakala (Ladun hoitotietoja päivitetty ladunhoitajan toimesta: 20.11.2023 11:03:15) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiihdettävyys laduilla: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiihtopaikan ladut: | 2, 3, 4, 5 km Säläisjärvi, ampumahiihtostadion 8.6 km Rauhakangas kierros. Lähtö Säläisjärven pysäköinti Rauhakankaan laavulta Niinistönjärvelle n. 8.3 km |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valaistut radat: | 2, 3, 4, 5 km. Valaistu hämärästä > 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rullahiihtoradat: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiihtopaikan osoite: | Kauhajoentie 247, 66300 Jurva (Sälli Camping kohta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteyshenkilöt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puhelimet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WWW-osoite: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiihtopaikan yleisesittely: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koirien ulkoiluttaminen kunnan ylläpitämillä hiihtoreitistöillä ja hiihtoladuilla ei ole luvallista! Autopysäköinti hoidetuilla laduilla ei ole luvallista. Säläisjärven hiihtoladut ovat Jurvan keskustan tuntumassa. Ladut ovat valaistut ja hiihdettävissä yleensä molemmilla tavoilla. Reitti Säläisjärven pysäköinti-Rauhakankaan laavu-Niinistönjärvi edestakaasin noin 21 km. Säläisjärvi Polvenkylän entinen koulu n. 20,2 km. Polvenkylän entinen koulu Säläisjärven pysäköinti n. 18,7 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latukartat / Latuprofiilit : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säläisjärven latuprofiilit
Säläisjärvi-Rauhakangas-Niinistö
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uutiset / Tapahtumat:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentit (126) Lisää kommentti
|