Kurikka, Kaistila-Panttila (Ladun hoitotietoja päivitetty: 08.04.2024 12:41:18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uusin yleistilanne laduista: | Kurikan 'pää' hiihtolatupaikat eivät ole tässä latupalvelussa mukana. Hiihtokaudesta 2009-2010 alkanut 'yhteistyö' on päättynyt. (Liikuntatoimen ilmoitus 29.11.2023) Kiitos kuluneesta ajasta latujen ylläpitäjille ja hiihtäjille. Mukavia latuja, nykyajassa Tämän hiihtoladut.fi verkkosivuston ylläpitäjä. Jukka Hakala (Ladun hoitotietoja päivitetty ladun hoitajan toimesta: 12.04.2023 09:25:34) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiihdettävyys laduilla: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiihtopaikan ladut: | 8,5 km Kaistila - Panttila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valaistut radat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rullahiihtoradat: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiihtopaikan osoite: | Paavalintie 220 (Paavalin maja), Paulaharjuntie 25, 61300 Kurikka (jäähalli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteyshenkilöt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puhelimet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WWW-osoite: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiihtopaikan yleisesittely: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laduilla oikeanpuoleinen liikenne ja väistämisvelvollisuus, mutta huomaa mahdollisuus kiertolenkkiin hiihtomajalla. Kaistilasta noustaan vesitornin mäelle, josta nopea lasku. Muuten aika tasaista reittiä jäähallille asti. Huomaa muutama tienylitys. Jäähallilta hiihtomajalle tasaista, mutta huomaa tienylitykset. Ennen hiihtomajaa nousu ja lasku ampumaradan alueelle. Hiihtomajalta Panttilaan muutamia nousuja ja laskuja. Lopussa pitkä nopeavauhtinen lasku Panttilan kääntöpaikalle. Paluu-uraa tullessa päinvastoin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latukartat / Latuprofiilit : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uutiset / Tapahtumat:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentit (60) Lisää kommentti
|