Kurikka, Mieto, Hakuni (Ladun hoitotietoja päivitetty: 18.02.2019 14:01:20) | |||||||||||||||||
Uusin yleistilanne laduista: | Mika 18.02. 12:36: Mietaan V/P ajettu. Mika 18.02. 10:10: Säntin V P ajettu |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiihdettävyys laduilla: | |||||||||||||||||
Hiihtopaikan ladut: | Mieto hakuni 2, 3, 5 km Säntti 2,8 km Sänttin koulun lähellä ja Lusan tanssipaikan lähettyvillä |
||||||||||||||||
Valaistut radat: | 2.2, 3, 5 km. Valaistu hämärästä >> 21:00 | ||||||||||||||||
Rullahiihtoradat: | |||||||||||||||||
Hiihtopaikan osoite: | Hakunintie 81, Mieto 62.566987, 22.285552 | ||||||||||||||||
Yhteyshenkilöt: | Mika Hissa liikuntapaikkamestari. Niko Savinainen liikuntatoimen päällikkö | ||||||||||||||||
Puhelimet: | 050 5905833 Mika Hissa 0400 273 960 Niko Savinainen | ||||||||||||||||
WWW-osoite: | http://www.kurikka.fi/?lang=fi&id=10080 |
||||||||||||||||
Hiihtopaikan yleisesittely: | |||||||||||||||||
Mieto, Hakunin hiihtokeskuksessa on tehty mittavia parannustöitä useampi vuosi. Ratapohjia on paranneltu ja valoja uusittu. Lähtöaluetta on laajennettu ja vesiallaski syntyny. Radat ovat vaihtelevat ja hyvin hiihdettäviä, molemmilla hiihtotavoilla. | |||||||||||||||||
Latukartat / Latuprofiilit : | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Uutiset / Tapahtumat:
|
|||||||||||||||||
Kommentit (16) Lisää kommentti
|