Isojoki, Lauhan ladut (Ladun hoitotietoja päivitetty: 24.02.2021 20:25:03) | ||
Uusin yleistilanne laduista: | Kirkonkylä Lauhansarvi latu on tänään ajettu 20.2.2021 ja 7km latu | |
---|---|---|
Hiihdettävyys laduilla: | ||
Hiihtopaikan ladut: | 21 km lenkki: Lauhansarvi-Kirkonkylä-Kangasjärvi-Lauhansarvi 35 km lenkki: Lauhansarvi-Kirkonkylä-Kangasjärvi-Lauhanvuori-Lauhansarvi. |
|
Valaistut radat: | 1.5 km Kirkonkylä, perinteinen, klo 7.00-22, hämäräkytkimellä. 2.8 km Kangasjärvi, perinteinen, itsekytkettävä valo. 6 km Kirkonkylä-Sarvikylä, P/V. (Valaistus klo 7-22, hämäräkytkimellä). |
|
Rullahiihtoradat: | ||
Hiihtopaikan osoite: | Urheilutie, 64900 Isojoki | |
Yhteyshenkilöt: | Liikuntapaikkojen hoitaja Hannu Hedén | |
Puhelimet: | 0400-158568 | |
WWW-osoite: | http://www.isojoki.fi/ |
|
Hiihtopaikan yleisesittely: | ||
Latukartat / Latuprofiilit : | ||
| ||
Uutiset / Tapahtumat:
|
||
Kommentit (1) Lisää kommentti
|