Kurikka, Kaistila-Panttila (Ladun hoitotietoja päivitetty: 15.04.2022 08:15:20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uusin yleistilanne laduista: | 5.4-22 klo.11.00 vapaan paana ajettu, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiihdettävyys laduilla: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiihtopaikan ladut: | 8,5 km Kaistila - Panttila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valaistut radat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rullahiihtoradat: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiihtopaikan osoite: | Paavalintie 220 (Paavalin maja), Paulaharjuntie 25, 61300 Kurikka (jäähalli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteyshenkilöt: | Mika Hissa liikuntapaikkamestari. Samuli Mäenpää vs. liikuntatoimen päällikkö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puhelimet: | 050 5905833 Mika Hissa 050 3428159 Samuli Mäenpää | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WWW-osoite: | http://www.kurikka.fi/?lang=fi&id=10080 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiihtopaikan yleisesittely: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laduilla oikeanpuoleinen liikenne ja väistämisvelvollisuus, mutta huomaa mahdollisuus kiertolenkkiin hiihtomajalla. Kaistilasta noustaan vesitornin mäelle, josta nopea lasku. Muuten aika tasaista reittiä jäähallille asti. Huomaa muutama tienylitys. Jäähallilta hiihtomajalle tasaista, mutta huomaa tienylitykset. Ennen hiihtomajaa nousu ja lasku ampumaradan alueelle. Hiihtomajalta Panttilaan muutamia nousuja ja laskuja. Lopussa pitkä nopeavauhtinen lasku Panttilan kääntöpaikalle. Paluu-uraa tullessa päinvastoin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latukartat / Latuprofiilit : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uutiset / Tapahtumat:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentit (58) Lisää kommentti
|