Kurikka, Kaistila-Panttila (Ladun hoitotietoja päivitetty: 12.04.2023 09:25:34) | ||
Uusin yleistilanne laduista: | ||
---|---|---|
Hiihdettävyys laduilla: | ||
Hiihtopaikan ladut: | 8,5 km Kaistila - Panttila | |
Valaistut radat: |
|
|
Rullahiihtoradat: | ||
Hiihtopaikan osoite: | Paavalintie 220 (Paavalin maja), Paulaharjuntie 25, 61300 Kurikka (jäähalli) | |
Yhteyshenkilöt: | Mika Hissa liikuntapaikkamestari. Annukka Siltakorpi liikuntatoimen päällikkö | |
Puhelimet: | 050 5905833 Mika Hissa 0400 273960 Annukka Siltakorpi | |
WWW-osoite: | http://www.kurikka.fi/?lang=fi&id=10080 |
|
Hiihtopaikan yleisesittely: | ||
Laduilla oikeanpuoleinen liikenne ja väistämisvelvollisuus, mutta huomaa mahdollisuus kiertolenkkiin hiihtomajalla. Kaistilasta noustaan vesitornin mäelle, josta nopea lasku. Muuten aika tasaista reittiä jäähallille asti. Huomaa muutama tienylitys. Jäähallilta hiihtomajalle tasaista, mutta huomaa tienylitykset. Ennen hiihtomajaa nousu ja lasku ampumaradan alueelle. Hiihtomajalta Panttilaan muutamia nousuja ja laskuja. Lopussa pitkä nopeavauhtinen lasku Panttilan kääntöpaikalle. Paluu-uraa tullessa päinvastoin. | ||
Latukartat / Latuprofiilit : | ||
| ||
Uutiset / Tapahtumat:
|
||
Peruuta kommentin lisääminen
|