Kauhava, Kauhava (Ladun hoitotietoja päivitetty: 26.03.2021 07:41:46) | |||
| |||
Uusin yleistilanne laduista: | |||
---|---|---|---|
Hiihdettävyys laduilla: | |||
Hiihtopaikan ladut: | |||
Valaistut radat: | Urheilupuisto 6,5 km + Fröötilän latu (Mäkipassintie 17, Kauhava) Mäenpään hiihtokeskus 5 km, 3 km (Lammintie 35, Kauhava) |
||
Rullahiihtoradat: | |||
Hiihtopaikan osoite: | |||
Yhteyshenkilöt: | Raimo Rajala / Yhdyskuntatekniikka | ||
Puhelimet: | 0405033629 | ||
WWW-osoite: | http://www.kauhava.fi/palvelut/liikunta_ja_ulkoilu/liikuntapaikat/valaistut_kuntoradat_hiihtoladut |
||
Hiihtopaikan yleisesittely: | |||
Ladunhoitajat: Mäenpää ja Urheilupuisto: Pekka Kangasluoma puh. 050-5905981 Tiedote latujen hoidosta Viikolla hoidettavat ladut: Alahärmässä: Yliviitala, kirkonkylän latu, Voltti, Huhtamäki, koulut, päiväkoti, lisäksi seurojen, yhdistyksien ja koulujen järjestämät kilpailut. Kauhavalla: Urheilupuisto, Mäenpää, Urheilupuisto, koulut, päiväkodit, kilpailut. Kortesjärvellä: Kitka, kirkonkylä, Purmojärvi, koulut, kilpailut. Ylihärmässä: Vallami, Kiistola, Kangas, koulut, päiväkodit, kilpailut. | |||
Latukartat / Latuprofiilit : | |||
| |||
Uutiset / Tapahtumat:
|
|||
Kommentit (2) Lisää kommentti
|