Kauhava, Ylihärmä (Ladun hoitotietoja päivitetty: 07.05.2022 06:29:34) | |||||||
| |||||||
Uusin yleistilanne laduista: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiihdettävyys laduilla: | |||||||
Hiihtopaikan ladut: | |||||||
Valaistut radat: | Vallamin hiihtolatu 5 km (Ylistarontie 500, Ylihärmä) Kiistolan hiihtolatu 1,5 km (Rannanjärventie 89, Ylihärmä) Karhuvuoren hiihtolatu (Mäentie, Kankaan kylä, Ylihärmä) |
||||||
Rullahiihtoradat: | |||||||
Hiihtopaikan osoite: | |||||||
Yhteyshenkilöt: | Raimo Rajala / Yhdyskuntatekniikka | ||||||
Puhelimet: | 0405033629 | ||||||
WWW-osoite: | http://www.kauhava.fi/palvelut/liikunta_ja_ulkoilu/liikuntapaikat/valaistut_kuntoradat_hiihtoladut |
||||||
Hiihtopaikan yleisesittely: | |||||||
Ladunhoitaja Ari Niva puh. 050-5054481 | |||||||
Latukartat / Latuprofiilit : | |||||||
| |||||||
Uutiset / Tapahtumat:
|
|||||||
Kommentit (6) Lisää kommentti
|