Kurikka, Jurva Säläisjärvi (Ladun hoitotietoja päivitetty: 08.04.2024 12:40:34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uusin yleistilanne laduista: | Kurikan 'pää' hiihtolatupaikat eivät ole tässä latupalvelussa mukana. Hiihtokaudesta 2009-2010 alkanut 'yhteistyö' on päättynyt. (Liikuntatoimen ilmoitus 29.11.2023) Kiitos kuluneesta ajasta latujen ylläpitäjille ja hiihtäjille. Mukavia latuja, nykyajassa Tämän hiihtoladut.fi verkkosivuston ylläpitäjä. Jukka Hakala (Ladun hoitotietoja päivitetty ladunhoitajan toimesta: 20.11.2023 11:03:15) Tykkilatu ajettu V ja P, ampumamontun laskussa ei latua, hiekka liian lähellä et näkyy hieman paikoittain... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiihdettävyys laduilla: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiihtopaikan ladut: | 2, 3, 4, 5 km Säläisjärvi, ampumahiihtostadion 8.6 km Rauhakangas kierros. Lähtö Säläisjärven pysäköinti Rauhakankaan laavulta Niinistönjärvelle n. 8.3 km |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valaistut radat: | 2, 3, 4, 5 km. Valaistu joka päivä hämärästä > 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rullahiihtoradat: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiihtopaikan osoite: | Kauhajoentie 247, 66300 Jurva (Sälli Camping kohta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteyshenkilöt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puhelimet: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WWW-osoite: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiihtopaikan yleisesittely: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koirien ulkoiluttaminen kunnan ylläpitämillä hiihtoreitistöillä ja hiihtoladuilla ei ole luvallista! Autopysäköinti hoidetuilla laduilla ei ole luvallista. Säläisjärven hiihtoladut ovat Jurvan keskustan tuntumassa. Ladut kiertävät karavanalueen ja ampumahiihtostadion kautta. Ladut ovat valaistut ja hiihdettävissä yleensä molemmilla tavoilla. Rauhakankaan metsälenkki lähtee Säläisjärven kahvilan kohdalta tien yli metsään. Lähtöalueella on pysäköintipaikka. Reitillä on laavu. Yleensä hiihtoreitti on Niinistönjärvelle saakka. Reitit ovat hyvin hoidettu ja hiihdettävissä molemmilla hiihtotavoilla. Sopivat hyvin myös aloitteleville hiihtoharrastajille. Reitti Säläisjärven pysäköinti-Rauhakankaan laavu-Niinistönjärvi edestakaasin noin 21 km. Säläisjärven pysäköinti Polvenkylän entinen koulu n. 20,2 km. Polvenkylän entinen koulu Säläisjärven pysäköinti n. 18,7 km. Ladut pyritään ajamaan "lentokelillä" - päivällä aurinkoista ja öisin pakkaset - joka toinen vuorokausi. Silloin ajetaan molemmat latupinnat, luistelu ja perinteinen. Työkäytännön kannalta on hankalaa ajaa vain jommankumman hiihtotekniikan latupintoja. Yöaikaan ei ajeta latuja kuin poikkeustapauksissa. Takanevan tien pysäköintialuetta käyttäviä pyydetään pysäköimään ajoneuvonsa niin, että raskas liikenne päsee kulkemaan ohitse Lautakankaan metsätietä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latukartat / Latuprofiilit : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säläisjärven latuprofiilit
Säläisjärvi-Rauhakangas-Niinistö
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uutiset / Tapahtumat:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentit (126) Lisää kommentti
|