Kurikka, Mieto, Hakuni (Ladun hoitotietoja päivitetty: 27.02.2021 12:55:57) | ||||||||||||||||||
Uusin yleistilanne laduista: | 27.02 klo 11.00 vapaa ja perinteinen ajettu | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiihdettävyys laduilla: | ||||||||||||||||||
Hiihtopaikan ladut: | Mieto hakuni 2, 3, 5 km Säntti 2,8 km Sänttin koulun lähellä ja Lusan tanssipaikan lähettyvillä |
|||||||||||||||||
Valaistut radat: | Mieto 2.2, 3, 5 km. Valaistu 9.00 - 22.00 Säntti 2.8 km valaistu 8.00 - 22.00. valot toimivat hämäräkytkimellä. |
|||||||||||||||||
Rullahiihtoradat: | ||||||||||||||||||
Hiihtopaikan osoite: | Hakunintie 81, Mieto 62.566987, 22.285552 | |||||||||||||||||
Yhteyshenkilöt: | Mika Hissa liikuntapaikkamestari. Annukka Siltakorpi liikuntatoimen päällikkö | |||||||||||||||||
Puhelimet: | 050 5905833 Mika Hissa 0400 273 960 Annukka Siltakorpi | |||||||||||||||||
WWW-osoite: | http://www.kurikka.fi/ |
|||||||||||||||||
Hiihtopaikan yleisesittely: | ||||||||||||||||||
Mieto, Hakunin hiihtokeskuksessa on tehty mittavia parannustöitä useampi vuosi. Ratapohjia on paranneltu ja valoja uusittu. Lähtöaluetta on laajennettu ja vesiallaski syntyny. Radat ovat vaihtelevat ja hyvin hiihdettäviä, molemmilla hiihtotavoilla. | ||||||||||||||||||
Latukartat / Latuprofiilit : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Uutiset / Tapahtumat:
|
||||||||||||||||||
Kommentit (17) Lisää kommentti
|