Lappajärvi, Lappajärven ladut (Ladun hoitotietoja päivitetty: 23.01.2025 12:23:54) | |||||
Uusin yleistilanne laduista: | Latujen ylläpitoa toteutetaan kaudella 2024-2025 Lappajärven kunnan toimesta Hernesniemen kuntoradalla, Tarvolan pururadalla, Nissin stadionin ympärille, sekä koulujen yhteyteen järjestetään hiihtomahdollisuutta koulujen käyttöön. Lappajärven kunnan oman latuhuollon lisäksi kunta tilaa isomman latukoneen Hernesniemeen vähintään kerran viikossa tai tarpeen mukaan tasaisemman latu-uran varmistamiseksi. Hiihtoladut.fi sivustolta pääsette näkemään reaaliajassa latujen huoltotilanteen. Huomioittehan, että vuodesta 2024 lähtien Nissin rannan ja Nykälänniemen välillä kulkee jatkuvasti huollettu matkaluistelurata sekä hiihtolatu 3,2 km jäätilanteen ja säiden niin salliessa. Haluamme toivottaa teille hyvää talviulkoilukautta 2024-2025! HUOMIO LADUT AJETTU 23.01.V/P VAPAA AJETTU KOKO LENKKI. PERINTEINEN AJETTU PITKÄ PÄÄSUORA JA PERÄLENKKI. LATU PAIKOIN MATALA JA MAA NÄKYY.LATUPOHJAT OVAT MELKEIN KAUTTAALTAAN JÄÄSSÄ JA LUMI EI PYSY NYT LATUJEN PÄÄLLÄ. ERTTÄIN SUURTA VAROVAISUUTTA HIIHTÄMISEEN. SAMA TILANNE NÄYTTÄÄ OLEVAN JOKA PUOLELLA MAAKUNTAA. PERJANTAIKSI ON LUVATTU SITTEN PLUSSAKELEJÄ, JOTKA JATKUVAT ENNUSTEEN MUKAAN KOKO ENSI VIIKON. |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hiihdettävyys laduilla: | |||||
Hiihtopaikan ladut: | *Hernesniemen valaistu latu, 4,3 km (käynti Kaskentie 32)P/V *Tarvolan ulkoilureitti, 2,2 km (käynti Kukkulanmäentieltä)P/V *Järvenjäällä latu, 5,2 km välillä Kärnän salmi, sairaalan ranta, Nissin ranta,Kivitippu P/V *Kärnänsaaren ympäri kulkeva latu (järvenjäänlatu) 20 km (käynti Salmensillan kalasatamasta Kärnänlenkki 42)P/V |
||||
Valaistut radat: | Hernesniemi valaistu latu, 4,3km (valaistus 08.00-21.45) Tarvola valaistu ulkoilureitti 2,2km (valaistus 08.00-21.45) (Lisäksi valaistuja latuja löytyy Ylipäästä, Länsirannalta, Itäkylästä - tiedustele näistä lisää suoraan kyläyhdistyksiltä. |
||||
Rullahiihtoradat: | |||||
Hiihtopaikan osoite: | Kaskentie 32, 62600 Lappajärvi Koordin. lat 63.245390 lon 23.620346 | ||||
Yhteyshenkilöt: | Anssi Kuusela, Vapaa-aikasihteeri | ||||
Puhelimet: | 044-3699440 | ||||
WWW-osoite: | http://www.lappajarvi.fi/kunta/kuntoradat-ja-ladut/ |
||||
Hiihtopaikan yleisesittely: | |||||
Lappajärven kunnan ylläpitämien latujen prioriteettijärjestys: 1. Hernesniemen latu 2. Tarvolan ulkoilureitti 3.Järvenjäällä latu, kun jäätilanne sen sallii välillä Kärnän salmi-sairaalanranta-Nissin ranta-Kivitippu Kunnan toimesta ylläpidämme yhtä päälatua sekä yhtä ulkoilureittiä. Hernesniemen valaistu latu on huolto prioriteetiltämme tärkein. Tarvolan kuntoradan valaistu ulkoilureitti huolletaan tärkeysjärjestyksessä toisena. Kärnänsaaren ympärihiihdettävä järvenjäänladun tiedotetaan täällä ja latua ylläpitää Lappajärven Veikot ry hiihtojaosto. Tällä sivulla tiedotamme vain kunnan huoltamat pääladun ja ulkoilureitin sekä Lappajärven Veikkojen hiihtojaoston ylläpitämän kärnänsaaren ladun. Muita latuja voitte tiedustella suoraan kyläyhdistyksiltä sekä vapaa-aikatoimesta. | |||||
Latukartat / Latuprofiilit : | |||||
| |||||
Uutiset / Tapahtumat:
|
|||||
Kommentit (4) Lisää kommentti
|